قضاء: بعلبك | |||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات المحمية حسب طريقة الاستغلال للحيازات* | |||||||||||
جدول 10.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
طريقة الاستغلال | المساحة
الاجمالية
للزراعات
المحمية (1) |
قرنيات | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات وابصال | زراعات صناعية | |||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | %
(4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
||
ملك | 1,168 | 21 | 1.8 | 289 | 24.8 | 805 | 68.9 | 4 | 0.4 | 49 | 4.2 |
مستأجرة مقابل مال | 428 | 27 | 6.3 | 82 | 19.2 | 313 | 73.2 | - | - | 6 | 1.3 |
مستأجرة أو ضمان مقابل انتاج أو خدمات | 73 | - | - | 7 | 9.4 | 66 | 90.6 | - | - | - | - |
انتقالية | 176 | 14 | 8.0 | 62 | 35.3 | 100 | 56.7 | - | - | - | - |
غيرها | 244 | - | - | 9 | 3.5 | 228 | 93.6 | 7 | 2.9 | - | - |
المجموع | 2,087 | 62 | 3.0 | 449 | 21.5 | 1,511 | 72.4 | 11 | 0.5 | 55 | 2.6 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |